Meny

Largest owners of equity certificates

Here is an overview of the 20 largest owners of Sparebanken Sør equity certificates (SOR). The information is updated on a monthly basis.

Sparebanken Sør - oversikt over største eiere / overview of largest owners
20 største eiere / 20 largest owners Antall EK-bevis / Number of ECs Andel i % / Percentage
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 10 848 993 26,01
Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest 2 400 000 5,75
Geveran Trading Co Ltd 1 940 000 4,65
Spesialfondet Borea Utbytte

1 646 621

3,95
J.P. Morgan Securities LLC

1 525 688

3,66
EIKA utbytte VPF c/o Eika kapitalforv. 1 391 826 3,34
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 238 173 2,97
KLP Gjensidige Forsikring 1 127 403 2,70
Pershing LLC 1 018 317 2,44
J.P. Morgan SE 763 795 1,83
Bergen kom. pensjonskasse 484 865 1,16
J.P. Morgan SE 483 232 1,16
J.P. Morgan SE 445 979 1,07
Vpf Fondsfinans Utbytte 398 248 0,95
Verdipapirfondet Fondsfinans Norge 299 585 0,72
Hellegjerde Invest AS 243 507 0,58
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge 241 446 0,58
U.S. Bank National Association 224 850 0,54
Catilina Invest AS 216 928 0,52
Agil Capital AS 216 000 0,52
     
Oppdatert / Updated 2.4.25.