Largest owners of equity certificates
Here is an overview of the 20 largest owners of Sparebanken Sør equity certificates (SOR). The information is updated on a monthly basis.
20 største eiere / 20 largest owners | Antall EK-bevis / Number of ECs | Andel i % / Percentage |
---|---|---|
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør | 10 925 765 | 26,20 |
Sparebanken Vest | 2 400 000 | 5,75 |
J.P. Morgan Securities LLC | 2 337 641 | 5,61 |
Geveran Trading Co Ltd | 1 940 000 | 4,65 |
Spesialfondet Borea Utbytte |
1 725 809 |
4,14 |
EIKA utbytte VPF c/o Eika kapitalforv. | 1 391 826 | 3,34 |
KLP Gjensidige Forsikring | 1 127 403 | 2,70 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 113 994 | 2,67 |
Pershing LLC | 1 020 000 | 2,45 |
J.P. Morgan SE | 639 562 | 1,53 |
AF Capital AS | 400 000 | 0,96 |
Vpf Fondsfinans Utbytte | 398 248 | 0,95 |
J.P. Morgan SE | 395 979 | 0,95 |
Verdipapirfondet Fondsfinans Norge | 349 585 | 0,84 |
U.S. Bank National Association | 324 600 | 0,78 |
Bergen kom. pensjonskasse | 277 365 | 0,67 |
State Street Bank and Trust Comp | 266 107 | 0,64 |
J.P. Morgan SE | 246 663 | 0,59 |
Hellegjerde Invest AS | 243 507 | 0,58 |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge | 241 446 | 0,58 |
Oppdatert / Updated 5.12.24. |