Largest owners of equity certificates
Here is an overview of the 20 largest owners of Sparebanken Sør equity certificates (SOR). The information is updated on a monthly basis.
20 største eiere / 20 largest owners | Antall EK-bevis / Number of ECs | Andel i % / Percentage |
---|---|---|
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør | 10 925 765 | 26,20 |
Sparebanken Vest | 2 400 000 | 5,75 |
J.P. Morgan Securities LLC | 2 337 641 | 5,61 |
Geveran Trading Co Ltd | 1 940 000 | 4,65 |
Spesialfondet Borea Utbytte |
1 725 809 |
4,14 |
EIKA utbytte VPF c/o Eika kapitalforv. | 1 405 212 | 3,37 |
KLP Gjensidige Forsikring | 1 127 403 | 2,70 |
Pershing LLC | 1 020 000 | 2,45 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 004 107 | 2,41 |
J.P. Morgan SE | 763 795 | 1,83 |
AF Capital AS | 504 000 | 1,21 |
Vpf Fondsfinans Utbytte | 400 000 | 0,96 |
J.P. Morgan SE | 395 979 | 0,95 |
Verdipapirfondet Fondsfinans Norge | 349 585 | 0,84 |
U.S. Bank National Association | 343 200 | 0,82 |
Bergen kom. pensjonskasse | 277 365 | 0,67 |
State Street Bank and Trust Comp | 260 605 | 0,62 |
J.P. Morgan SE | 246 663 | 0,59 |
Hellegjerde Invest AS | 243 507 | 0,58 |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge | 241 446 | 0,58 |
Oppdatert / Updated 4.11.24. |