De største egenkapitalbeviseierne
Her finner du en oversikt over de 20 største eierne av Sparebanken Sør egenkapitalbevis (SOR). Informasjonen oppdateres månedlig.
20 største eiere / 20 largest owners | Antall EK-bevis / Number of ECs | Andel i % / Percentage |
---|---|---|
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør | 10 849 009 | 26,01 |
Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest | 2 400 000 | 5,75 |
J.P. Morgan Securities LLC | 2 337 641 | 5,61 |
Geveran Trading Co Ltd | 1 940 000 | 4,65 |
Spesialfondet Borea Utbytte |
1 654 621 |
3,97 |
EIKA utbytte VPF c/o Eika kapitalforv. | 1 391 826 | 3,34 |
KLP Gjensidige Forsikring | 1 127 403 | 2,70 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 113 994 | 2,67 |
Pershing LLC | 1 018 317 | 2,44 |
J.P. Morgan SE | 763 795 | 1,83 |
J.P. Morgan SE | 445 979 | 1,07 |
Vpf Fondsfinans Utbytte | 398 248 | 0,95 |
AF Capital AS | 350 200 | 0,84 |
U.S. Bank National Association | 321 600 | 0,77 |
Verdipapirfondet Fondsfinans Norge | 299 585 | 0,72 |
Bergen kom. pensjonskasse | 253 365 | 0,61 |
Hellegjerde Invest AS | 243 507 | 0,58 |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge | 241 446 | 0,58 |
Agil Capital AS | 216 000 | 0,52 |
Catilina Invest AS | 212 928 | 0,52 |
Oppdatert / Updated 3.3.25. |