Prisliste for kort, mobilbank og nettbank
Kort, nettbank, mobilbank, betalingsformidling - her er prislisten for banktjenestene du bruker nesten daglig.
Visakort Ungdomskort* Lommepengekortet* |
Total Total+ |
UNG 18-34 | Student Ungdom Gulleklubben |
Øvrige kunder |
---|---|---|---|---|
Årsavgift | 300 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr |
Varekjøp | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 3 kr |
Kontantuttak alle norske minibanker | 10 kr | 10 kr | 0 kr | 10 kr |
Kontantuttak Visa / i utlandet | 40 kr + 0,5 % av beløp |
0 kr | 0 kr | 40 kr + 0,5 % av beløp |
Valutapåslag (ved all omregning fra annen valuta til NOK) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Erstatt gammelt kort | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
Kontanttjenester i butikk | ||||
Utlevering av kontanter per transaksjon | 10 kr | 10 kr | 0 kr | 10 kr |
Innlevering av kontanter per transaksjon | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Les mer om tjenesten her |
*Er du i kundeprogrammet Ungdom, har du ungdomskort. Er du i Gulleklubben, har du lommepengekortet.
Visa kredittkort | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Overføring i nettbank | 2 % av beløp, minimum 40 kr |
Kontantuttak i norske minibanker | 2 % av beløp, minimum 40 kr |
Kontantuttak i utenlandske minibanker | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
eFaktura | 0 kr |
Pris papirfaktura | 9,65 kr |
Nominell rente pr. md. av benyttet kreditt | 1,71 % |
Årlig administrasjonsgebyr ved inaktivt kort siste 14 md. | 149 kr |
Minstebeløpet på betale på kredittkortet finner du på første side av fakturaen din. |
Priseksempel Visa kredittkort
Eff.rente 21,19 %, 15 000,-, o/12 md. Kostnad 1434 kroner. Totalt: 16 434 kroner.
All bruk av kortet er rentefritt i inntil 45 dager dersom du betaler hele utestående på fakturaen din på forfallsdato. Bruk av kortet én måned blir fakturert på din valgte fakturadato, med 14 dagers frist til forfallsdato. Transaksjoner gjort etter fakturadatoen din vil komme på neste faktura. Velger du å utsette eller dele opp betalingen, påløper det renter fra fakturaens forfallsdato på beløpet som er utsatt eller ikke innbetalt.
Effektiv rente basert på forhåndsbestemt forbruk
Finansavtaleloven § 46: Beregning av eff. rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15 000 kr som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 md. i 12 like avdrag. Eff. rente er inkludert årsavgift, omkostninger ved 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet på 1000 kr, og 1 kontantuttak i utlandet på 1000 kr per år.
Nettbank Mobilbank Telebank |
Total Total+ UNG 18-34 Student |
Øvrige kunder |
---|---|---|
Priser på betalinger forutsetter at betaling utføres fra bruks-/lønnskonto. Dersom du utfører disse tjenestene fra sparekontoer eller liknende, medfører det gebyrer lik øvrige kunder. | ||
Nettbank årsavgift (kodebrikke) | 0 kr | 150 kr |
Fast betaling i nettbank uten melding | 0 kr | 3 kr |
Betaling med KID | 0 kr | 3 kr |
Betaling med melding | 0 kr | 5 kr |
Betaling kvittering med oblat | 20 kr | 20 kr |
Straksbetaling 0-5000 kroner | 0 kr | 0 kr |
Straksbetaling over 5000 kroner | 50 kr | 50 kr |
Stoppe/starte betaling | 0 kr | 5 kr |
Ny kodebrikke | 150 kr | 150 kr |
Hente PIN til kort (gjelder ikke første gangs henting) | 0 kr | 0 kr |
Kontofon saldo | 0 kr | 0 kr |
SMS-varsling | 3 kr | 3 kr |
Brevgiro | Pris ordinære kunder | Pris for seniorkunder |
---|---|---|
Per giro (porto kommer i tillegg) | 14 kr | 10 kr |
Utbetalingsanvisning | 100 kr | |
Kvitteringslister | 20 kr | |
Retur av giro pga. feil eller mangler | 150 kr | |
AvtaleGiro | Total+ Total UNG 18-34 Student Ungdom |
Øvrige kunder |
Per giro | 0 kr | 3 kr |
Ikke utførte oppdrag | 4 kr | 4 kr |
Igangsette avtalegiro | 2 kr | 2 kr |
Prisliste for utenlandsbetaling - klikk her | ||
Bankbytte | ||
Avslutning av kundeforhold | 100 kr per konto (maks 150 kr per kunde) | |
Dødsbo/vergeforhold | ||
Avslutning av konto til annen bank | 100 kr | |
Kopi av bilag, giro eller årsoppgave | 125 kr (maks 500 kr) | |
Betaling av regning | 100 kr | |
Overføring av beløp uten å avslutte konto | 100 kr |