Prisliste utlån
Her er oversikten over noen av våre vanligste utlånspriser. Hvilket tilbud du får avhenger blant annet av sikkerhet, annen gjeld og inntekter. Vi tilbyr boliglån til kunder over hele landet, søk om lån digitalt her eller kontakt rådgiveren din for et tilbud.
Prislisten ble sist oppdatert 12. november 2024.
Priser utlån
Boliglån | Nominell rente fra | Effektiv rente fra |
---|---|---|
Les mer om boliglån | ||
4 000 000 og mer |
5,95 % |
|
2 000 000-3 999 999 | 5,99 % | 6,23 % |
1 000 000-1 999 999 | 6,25 % | |
Under 1 000 000 | 6,35 % |
Les mer om førstehjemslån | ||
Førstehjemslån | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Førstehjemslån innenfor 85 % | Fra 5,85 % | Fra 6,08 % |
Les mer om grønt boliglån ung | ||
Grønt boliglån ung | Nominell rente |
Effektiv rente |
---|---|---|
Grønt boliglån ung innenfor 85 % | Fra 5,45 % | Fra 5,66 % |
Les mer om grønt boliglån | ||
Grønt boliglån | Nominell rente |
Effektiv rente |
---|---|---|
Grønt boliglån innenfor 85 % | Fra 5,80 % | Fra 6,03 % |
Les mer om Boliglån UNG | ||
Boliglån UNG | Nominell rente |
Effektiv rente |
---|---|---|
Boliglån UNG innenfor 85 % | Fra 5,95 % | Fra 6,19 % |
Les mer om boligbyggelån | |
Boligbyggelån | Nominell rente |
---|---|
Andre boligbyggelån | Fra 7,50 % + provisjon 0,33 % pr. kvartal |
Les mer om fleksilån | ||
Fleksilån | Nominell rente fra |
Effektiv rente fra |
---|---|---|
4 000 000 og mer | 5,95 % | |
2 000 000-3 999 999 | 6,04 % | 6,28 % |
1 000 000-1 999 999 | 6,30 % | |
Under 1 000 000 | 6,40 % |
Les mer om fastrentelån | ||
Fastrentelån | Nominell rente fra | Effektiv rente fra |
---|---|---|
3 år | 4,90 % | 5,19 % |
5 år | 4,85 % | |
10 år | 4,80 % | |
Vi gir fastrentelån fra 500 000 og oppover. Ta kontakt for tilbud. |
Les mer om fastrentelån UNG | ||
Fastrentelån UNG | Nominell rente fra | Effektiv rente fra |
---|---|---|
3 år | 4,85 % | 5,14 % |
5 år | 4,80 % | |
10 år | 4,80 % | |
Vi gir fastrentelån fra 500 000 og oppover. Ta kontakt for tilbud. |
Type lån | Nominell rente fra |
---|---|
Billån | Brage Finans tar nå hånd om bilfinansiering for Sparebanken Sør |
Forbrukslån | 15,00 % |
Nedbetaling med annen sikkerhet | Fra 9,85 % |
Kontokreditt | 19 % + 0,5 % pr. kvartal |
Type kostnad | Pris |
---|---|
Etablering | 2500 kr |
Etablering 1 stk. sikkerhet | 1000 kr |
Etablering 2 stk. sikkerhet | 1975 kr |
Etablering 3 stk. sikkerhet | 2500 kr |
Opplåning på eksisterende sikkerhet | 1000 kr |
Etablering andre kreditter | 2 % |
Nedbetalingslån med flere utbetalinger | 750 kr |
Garanti - etablering | 900 kr |
Erklæring ved byggelån | 500 kr |
Endringsgebyr på lån | 500 kr |
Endring av pant i eiendom | 750 kr |
Verdivurdering av eiendom i eiendomsverdi | 500 kr |
Terminomkostninger per forfall: | |
Belasting uten melding | 65 kr |
Belasting med melding | 75 kr |
Tilsendt giro | 100 kr |
Belasting uten melding billån/båtlån | 65 kr |
Belasting med melding billån/båtlån | 75 kr |
Purring ved restanse | |
1. gangs purring | 35 kr |
Inkassovarsel | 35 kr |